ARZAX | 12/12 | 16/12 | 19/12 | 25/12 | 26/12 | 03/01 | 04/01 | 15/01 | 16/01 | 22/01 | 23/01 |
29/01 | 30/01 | 05/02 | 06/02 | 13/02 |
Умбетов Ерболат | ||||||||||||||||
Каратай Сакен | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
Балгабеков Ерболат | 1 | |||||||||||||||
Уразбеков Медет | 2 | 2 | ||||||||||||||
Манкеев Бекжан | 1 | 1 | ||||||||||||||
Тлеугулов Арман | ||||||||||||||||
Тусупжанов Асыл | ||||||||||||||||
Тлеугулов Нурлан | ||||||||||||||||
Базарбаев Ердос | ||||||||||||||||
Жантулеков Мейрамгазы | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Кукимбаев Жарас | ||||||||||||||||
Ермекулы Ержан | ||||||||||||||||
Туханов Гани | ||||||||||||||||
Камалбеков Нуржан | ||||||||||||||||
Муратбекулы Алишер | ||||||||||||||||
Нуртаев Нургазы | ||||||||||||||||
Малик Аманкос | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Шуланбеков Бексеит | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
Кабдылманапов Серик | 1 | 1 | ||||||||||||||
Шайханов Нурлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Суртаев Алмас | 1 | +1 | +1 | 1 | 1 |
ARZAX | 12/12 | 16/12 | 19/12 | 25/12 | 26/12 | 03/01 | 04/01 | 15/01 | 16/01 | 22/01 | 23/01 | 29/01 | 30/01 | 05/02 | 06/02 | 13/02 |
Умбетов Ерболат | ||||||||||||||||
Каратай Сакен | ![]() |
|||||||||||||||
Балгабеков Ерболат | ![]() |
![]() |
![]() |
x | x | |||||||||||
Уразбеков Медет | ![]() |
|||||||||||||||
Манкеев Бекжан | ||||||||||||||||
Тлеугулов Арман | ||||||||||||||||
Тусупжанов Асыл | ||||||||||||||||
Тлеугулов Нурлан | ||||||||||||||||
Базарбаев Ердос | ![]() |
|||||||||||||||
Жантулеков Мейрамгазы | ![]() |
![]() |
![]() |
x | ||||||||||||
Кукимбаев Жарас | ![]() |
|||||||||||||||
Ермекулы Ержан | ||||||||||||||||
Туханов Гани | ||||||||||||||||
Камалбеков Нуржан | ||||||||||||||||
Муратбекулы Алишер | ||||||||||||||||
Нуртаев Нургазы | ||||||||||||||||
Малик Аманкос | ![]() |
|||||||||||||||
Шуланбеков Бексеит | ![]() |
|||||||||||||||
Кабдылманапов Серик | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Шайханов Нурлан | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Суртаев Алмас | ![]() |
![]() |
![]() |
x | ![]() |
![]() |