| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олжа | X | 6:2 | 6:5 | 1:5 | 4:4 | 13:5 | 6:3 | 6:2 | 10:0 | 10:2 | 15:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 28 | 49 | 25 |
| 2 | ФК Отырар | 2:6 | X | 4:4 | 6:4 | 4:1 | 14:5 | 7:3 | 9:3 | 7:1 | 10:1 | 3:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 28 | 38 | 25 |
| 3 | КАЗТУР | 5:6 | 4:4 | X | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 14:1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 25 |
| 4 | RS Friends | 5:1 | 4:6 | 1:2 | X | 3:2 | 8:3 | 6:4 | 12:6 | 10:5 | 10:3 | 8:1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 33 | 34 | 24 |
| 5 | ИПК ZHERSU 2 | 1:4 | 4:4 | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 6:1 | 4:2 | 7:2 | 3:2 | 9:2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 16 |
| 6 | Football Print Алматы | 5:13 | 5:14 | 1:4 | 3:8 | 3:0 | X | 6:2 | 2:5 | 7:5 | 5:4 | 6:1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 56 | -13 | 15 |
| 7 | ФК Райымбек | 3:6 | 3:7 | 2:6 | 4:6 | 1:6 | 2:6 | X | 3:0 | 3:1 | 5:4 | 6:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 42 | -4 | 12 |
| 8 | Global Bridge | 2:6 | 3:9 | 0:3 | 6:12 | 2:4 | 5:2 | 0:3 | X | 10:4 | 3:0 | 13:6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 49 | -5 | 12 |
| 9 | ФК Метеор | 1:7 | 0:10 | 2:4 | 5:10 | 2:7 | 5:7 | 1:3 | 4:10 | X | 4:3 | 6:3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 64 | -34 | 6 |
| 10 | ФК АРОН 143 | 2:10 | 1:10 | 0:3 | 3:10 | 2:3 | 4:5 | 4:5 | 0:3 | 3:4 | X | 8:3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 56 | -29 | 3 |
| 11 | FC Sparta | 0:15 | 0:3 | 1:14 | 1:8 | 2:9 | 1:6 | 0:6 | 6:13 | 3:6 | 3:8 | X | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 88 | -71 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сатыбалдиев Джамиль | 13 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Казмаганбетов Абужан | 5 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Хамит Дарын | 5 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Шабалов Сергей | 4 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Куандыков Атабай | 3 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мария Ялова | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Зазуля Анатолий | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Христич Вячеслав | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Корнецова Сюзанна | 1 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сатыбалдиев Дамир | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
Турсун Ерасыл | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Таиров Бекзат | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Шарма Виджай | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ерманов Айдос | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кабикенов Мирас | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Лазарь Эдуард Николаевич | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сапаров Алишер | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 0 | 0 |
| Баисов Дидар | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Абдулхаиров Руслан | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
5 - 13Group A
ПОЛЕ №1
Football Print Алматы VS Олжа |
1 - 4Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS КАЗТУР |
6 - 2Group A
ПОЛЕ №1
Football Print Алматы VS ФК Райымбек |
3 - 8Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS RS Friends |
5 - 4Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS ФК АРОН 143 |
5 - 7Group A
ПОЛЕ №1
ФК Метеор VS Football Print Алматы |
14 - 5Group A
ПОЛЕ №2
ФК Отырар VS Football Print Алматы |
0 - 3Group A
ПОЛЕ №1
ИПК Zhersu 2 VS Football Print Алматы |
2 - 5Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS Global Bridge |
6 - 1Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS FC Sparta |