ФК Беркут | 28/11 | 29/11 | 05/12 | 06/12 | 12/12 | 13/12 | 16/12 | 17/12 | 26/12 | 27/12 |
Хасанов Бекзат | 2 | 1 | ||||||||
Мирзоев Расим | ||||||||||
Нурунбетов Батырбек | ||||||||||
Абдикаримов Нурболат | 1 | 1 | ||||||||
Архипов Темурлан | ||||||||||
Касен Санжар | 1 | |||||||||
Маккамбаев Олимжон | ||||||||||
Асанов Динмухаммед | ||||||||||
Сериков Азамат | ||||||||||
Джапишев Хайдар | 1 | |||||||||
Ергеш Мирас | 1 | |||||||||
Заманбек Жуман | 1 | |||||||||
Мусалиев Едгоржон | ||||||||||
Бахытнур Батирбеков | ||||||||||
Еркебай Айбол | ||||||||||
Абдимуталов Сайдиахмад | ||||||||||
Юрьев Сергей | ||||||||||
Сайдохметов Жахонгир | 2 | |||||||||
Султанов Бунед | 1 | |||||||||
Насиров Хидаятилло | ||||||||||
Унгарбаев Ислам | ||||||||||
Реймбаев Жахонгир | ||||||||||
Абай Есмаханов | ||||||||||
Сарсенбаев Нуржан | ||||||||||
Абиырулы Адилет |
ФК Беркут | 28/11 | 29/11 | 05/12 | 06/12 | 12/12 | 13/12 | 16/12 | 17/12 | 26/12 | 27/12 |
Хасанов Бекзат | ||||||||||
Мирзоев Расим | ||||||||||
Нурунбетов Батырбек | ||||||||||
Абдикаримов Нурболат | ||||||||||
Архипов Темурлан | ||||||||||
Касен Санжар | ||||||||||
Маккамбаев Олимжон | ||||||||||
Асанов Динмухаммед | ||||||||||
Сериков Азамат | ||||||||||
Джапишев Хайдар | ![]() |
|||||||||
Ергеш Мирас | ||||||||||
Заманбек Жуман | ||||||||||
Мусалиев Едгоржон | ||||||||||
Бахытнур Батирбеков | ||||||||||
Еркебай Айбол | ||||||||||
Абдимуталов Сайдиахмад | ||||||||||
Юрьев Сергей | ||||||||||
Сайдохметов Жахонгир | ||||||||||
Султанов Бунед | ||||||||||
Насиров Хидаятилло | ||||||||||
Унгарбаев Ислам | ||||||||||
Реймбаев Жахонгир | ||||||||||
Абай Есмаханов | ||||||||||
Сарсенбаев Нуржан | ||||||||||
Абиырулы Адилет |