Алатау | 03/03 | 07/03 | 10/03 | 15/03 | 22/03 | 22/03 | 24/03 | 31/03 | 05/04 | 07/04 | 12/04 | 14/04 |
Муратбеков Асхат | 1 | 1 | ||||||||||
Нурдавлетов Сермухан | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Оразбай Әділет | ||||||||||||
Әлібаев Елжас | ||||||||||||
Солтан Санжар | ||||||||||||
Бакубаев Арыстан | ||||||||||||
Нияз Жаксат | 1 | 1 -1 | ||||||||||
Бакытжан Нурсултан | ||||||||||||
Ниязов Багдат | 1 | 1 | ||||||||||
Мухтаров Диас | 1 | |||||||||||
Айткожа Алишер | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Салиев Даулет | ||||||||||||
Маратұлы Данияр | ||||||||||||
Чаканов Нурдаулет | ||||||||||||
Өмірбек Әбілхайыр | ||||||||||||
Есмаханов Абай | ||||||||||||
Шора Нұржан | ||||||||||||
Битан Жанибек | 1 | 1 |
Алатау | 03/03 | 07/03 | 10/03 | 15/03 | 22/03 | 22/03 | 24/03 | 31/03 | 05/04 | 07/04 | 12/04 | 14/04 |
Муратбеков Асхат | ![]() |
|||||||||||
Нурдавлетов Сермухан | ![]() |
|||||||||||
Оразбай Әділет | ||||||||||||
Әлібаев Елжас | ||||||||||||
Солтан Санжар | ![]() |
|||||||||||
Бакубаев Арыстан | ||||||||||||
Нияз Жаксат | ![]() |
|||||||||||
Бакытжан Нурсултан | ![]() |
|||||||||||
Ниязов Багдат | ![]() |
![]() |
||||||||||
Мухтаров Диас | ||||||||||||
Айткожа Алишер | ![]() |
![]() |
||||||||||
Салиев Даулет | ||||||||||||
Маратұлы Данияр | ||||||||||||
Чаканов Нурдаулет | ||||||||||||
Өмірбек Әбілхайыр | ||||||||||||
Есмаханов Абай | ||||||||||||
Шора Нұржан |