| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 8:0 | 3:0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 19 | |
| 2 | FC DIAS | 0:3 | X | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| 3 | 1:2 | 3:3 | X | 3:2 | 7:1 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
| 4 | FC AR AI | 1:2 | 1:4 | 2:3 | X | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 11:0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | 15 |
| 5 | ФК Райымбек | 1:3 | 2:2 | 1:7 | 0:4 | X | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 6 | FC Sirius | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | X | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 7 | ИНСАР | 3:2 | 1:4 | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | X | 2:1 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 8 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 0:8 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | X | 3:2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 9 | ФК САНТОС | 0:3 | 3:4 | 0:2 | 0:11 | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | X | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 33 | -26 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жарменов Ержан Ерназарұлы | 6 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Сабдиров Мухтар | 2 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Даулетбак Нурлан | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Омиргожанов Бекзат | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Бакиев Мадияр | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Сырбаев Баурыжан Нұралбайұлы | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Берикказин Улан | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Баисбаев Мақсат Мауленұлы | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Абишов Жандос | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Сатыбалдиев Дамир | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Бейсембаев Мади | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Раимов Дилшод | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Тураров Айдар | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Вагнер Руслан | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Сатыбалдиев Джамиль | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 0 | 0 |
3 - 0Group A 8x8
A-Arena 2
FC AR AI VS FC Sirius |
2 - 3Group A 8x8
A-Arena 1
КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ VS FC Sirius |
3 - 0Group A 8x8
A-Arena 1
IDMEBEL.kz VS FC Sirius |
1 - 2Group A 8x8
A-Arena 1
FC Sirius VS FC DIAS |
2 - 2Group A 8x8
A-Arena 1
ШАҢЫРАК VS FC Sirius |
1 - 2Group A 8x8
A-Arena 1
СИРИУС VS ФК Райымбек |
1 - 2Group A 8x8
A-Arena 2
ИНСАР VS СИРИУС |
4 - 2Group A 8x8
A-Arena 1
СИРИУС VS ФК САНТОС |