
Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 20.00 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 12 | 75.00 | 16.67 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Ермурзаев Айгали | 1 | 2 | 1 | 9 | 66.67 | 11.11 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 0 | 0 |
Аднанов Чингиз | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0 |
Ерлан Тулакбаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0 |
![]() ![]() 2 - 1Лига В
СС2 Hewlett Packard VS ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК |
![]() ![]() 1 - 3Лига В
СС2 Hewlett Packard VS ЛЕМАКС |
![]() ![]() 1 - 2Лига В
СС1 TAIBURUL Logistics VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 2 - 2Лига В
СС2 ИПК ZHERSU VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 1 - 5Лига В
СС1 EXIMPHARM VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 1 - 1Лига В
СС2 Hewlett Packard VS ПИОНЕР |
![]() ![]() 1 - 0Лига В
СС2 Hewlett Packard VS Мастер Инк |
![]() ![]() 0 - 3Лига В
СС1 KITNG VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 4 - 0Лига В
СС2 Алмалы VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 0 - 2Лига В
СС2 АЛАТАУ (ИЯФ) VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 0 - 1Лига В
СС1 FC ONTUSTIK VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 1 - 2Лига В
СС1 ФК АРМАТА VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 1 - 3Лига В
СС2 No to Racism&Tribalism VS Hewlett Packard |
![]() ![]() 3 - 0Лига В
СС2 Hewlett Packard VS FC Duganov |
![]() ![]() 0 - 0Лига В
СС2 Hewlett Packard VS AK-NIET BURGA |
![]() ![]() 2 - 1Лига В
СС2 Hewlett Packard VS FC AOF ForteBank |