| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олжа | X | 6:2 | 6:5 | 1:5 | 4:4 | 13:5 | 6:3 | 6:2 | 10:0 | 10:2 | 15:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 77 | 28 | 49 | 25 |
| 2 | ФК Отырар | 2:6 | X | 4:4 | 6:4 | 4:1 | 14:5 | 7:3 | 9:3 | 7:1 | 10:1 | 3:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 28 | 38 | 25 |
| 3 | КАЗТУР | 5:6 | 4:4 | X | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 14:1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 25 |
| 4 | RS Friends | 5:1 | 4:6 | 1:2 | X | 3:2 | 8:3 | 6:4 | 12:6 | 10:5 | 10:3 | 8:1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67 | 33 | 34 | 24 |
| 5 | ИПК ZHERSU 2 | 1:4 | 4:4 | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 6:1 | 4:2 | 7:2 | 3:2 | 9:2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 16 |
| 6 | Football Print Алматы | 5:13 | 5:14 | 1:4 | 3:8 | 3:0 | X | 6:2 | 2:5 | 7:5 | 5:4 | 6:1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 56 | -13 | 15 |
| 7 | ФК Райымбек | 3:6 | 3:7 | 2:6 | 4:6 | 1:6 | 2:6 | X | 3:0 | 3:1 | 5:4 | 6:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 42 | -4 | 12 |
| 8 | Global Bridge | 2:6 | 3:9 | 0:3 | 6:12 | 2:4 | 5:2 | 0:3 | X | 10:4 | 3:0 | 13:6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 49 | -5 | 12 |
| 9 | ФК Метеор | 1:7 | 0:10 | 2:4 | 5:10 | 2:7 | 5:7 | 1:3 | 4:10 | X | 4:3 | 6:3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 64 | -34 | 6 |
| 10 | ФК АРОН 143 | 2:10 | 1:10 | 0:3 | 3:10 | 2:3 | 4:5 | 4:5 | 0:3 | 3:4 | X | 8:3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 56 | -29 | 3 |
| 11 | FC Sparta | 0:15 | 0:3 | 1:14 | 1:8 | 2:9 | 1:6 | 0:6 | 6:13 | 3:6 | 3:8 | X | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 88 | -71 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муслимов Алимжан | 14 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Полушкин Олег | 11 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Абильдинов Нурсултан | 6 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Алиев Самат | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Азамат Ешмухамбетов | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ермуханбет Манас | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Тлегенов Мадияр | 2 | 2 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 0 | 0 |
| Щербеков Алишер | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Нурлыкешов Жандос | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кенжин Данияр | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бахадур Абдрахманов | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Якупов Ринат | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мукатов Ерсултан | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Инкарбай Сат | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 0.00 | 0 | 0 |
| Нариман Оразбаев | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ержан Каримтаев | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Валишер Рашид | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 |
| Успанов Марат Муратович | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 - 10Group A
ПОЛЕ №2
ФК Метеор VS Global Bridge |
6 - 13Group A
ПОЛЕ №1
FC Sparta VS Global Bridge |
3 - 0Group A
ПОЛЕ №2
ФК Райымбек VS Global Bridge |
0 - 3Group A
ПОЛЕ №1
Global Bridge VS КАЗТУР |
3 - 0Group A
ПОЛЕ №2
Global Bridge VS ФК АРОН 143 |
9 - 3Group A
ПОЛЕ №1
ФК Отырар VS Global Bridge |
6 - 12Group A
ПОЛЕ №1
Global Bridge VS RS Friends |
6 - 2Group A
ПОЛЕ №1
Олжа VS Global Bridge |
4 - 2Group A
ПОЛЕ №1
ИПК Zhersu 2 VS Global Bridge |
2 - 5Group A
ПОЛЕ №2
Football Print Алматы VS Global Bridge |