Газпромнефть | 26/03 | 27/03 | 02/04 | 03/04 | 09/04 | 10/04 | 16/04 | 23/04 | 01/05 | 07/05 | 08/05 | 14/05 |
Лысенко Алексей | ||||||||||||
Шакиев Мерей | ![]() |
|||||||||||
Купабаев Адильхан | ||||||||||||
Рыспаев Расул | ||||||||||||
Баймухамбетов Бауржан | ||||||||||||
Биримжанов Марат | ||||||||||||
Камшибаев Тимур | ||||||||||||
Суннатов Бекжан | ||||||||||||
Калижанов Расул | ||||||||||||
Мантаев Айдар | ||||||||||||
Орымбеков Максат | ![]() |
|||||||||||
Руханов Бауыржан | ||||||||||||
Добренко Александр | ||||||||||||
Есжанов Алмас | ||||||||||||
Шамшатов Әлиасқар | ||||||||||||
Кончиев Мирас | ||||||||||||
Кошкарбаев Султан | ||||||||||||
Ханаров Эльман | ![]() |
![]() |
||||||||||
Утепбергенов Чингиз | ||||||||||||
Темирханов Айдар | ||||||||||||
Айтжанов Даулет | ![]() |