| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSAY | 16 | 13 | 2 | 1 | 74 | 20 | 54 | 41 |
| 2 | Тобет Group | 16 | 13 | 1 | 2 | 67 | 21 | 46 | 40 |
| 3 | ROYAL PLAZA | 16 | 12 | 1 | 3 | 87 | 32 | 55 | 37 |
| 4 | Тулпар-RMK | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 26 | 22 | 33 |
| 5 | Алматы-Строй-Контракт | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | 32 |
| 6 | FC Shokpar | 16 | 9 | 1 | 6 | 47 | 34 | 13 | 28 |
| 7 | ФК БIPЛIК (Орталық Мешіт) | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | 28 | 13 | 25 |
| 8 | Кайрат 89 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 35 | 0 | 23 |
| 9 | MTN-Parts | 16 | 6 | 4 | 6 | 46 | 39 | 7 | 22 |
| 10 | FC DIAS | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 32 | -7 | 18 | |
| 12 | NCC HARDEX | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 55 | -31 | 17 |
| 13 | DIMED | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 38 | -16 | 12 |
| 14 | PFL ALMATY | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 51 | -28 | 10 |
| 15 | NEREAL | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 61 | -35 | 9 |
| 16 | WEMBLEY | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 62 | -36 | 9 |
| 17 | FC UNITED | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 82 | -65 | 7 |
2 - 7Лига А
СС1
FC UNITED VS MTN-Parts |
9 - 1Лига А
СС1
TULPAR VS FC UNITED |
3 - 0Лига А
СС2
Кошмамбет VS FC UNITED |
1 - 3Лига А
СС2
FC UNITED VS WEMBLEY |
0 - 3Лига А
СС2
FC UNITED VS Кайрат 89 |
3 - 0Лига А
СС2
IDMEBEL VS FC UNITED |
14 - 1Лига А
СС2
ROYAL PLAZA VS FC UNITED |
0 - 5Лига А
СС1
NEREAL VS FC UNITED |
4 - 2Лига А
СС2
Алматы-Строй-Контракт VS FC UNITED |
0 - 11Лига А
СС1
FC UNITED VS TASSAY |
1 - 2Лига А
СС2
P. F. L. Administration VS FC UNITED |
1 - 3Лига А
СС1
FC UNITED VS DIMED |
7 - 1Лига А
СС2
FC QLP VS FC UNITED |
0 - 8Лига А
СС1
FC UNITED VS Тобет Group |
5 - 0Лига А
СС2
NCC VS FC UNITED |
1 - 1Лига А
СС1
FC UNITED VS ФК БIPЛIК |