Лига-В
| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 2 | 0 | 54 | 15 | 39 | 41 |
| 2 | TECHNO SECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 12 | 40 | 37 |
| 3 | Красная Пресня-Ужет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 3 | 1 | 52 | 17 | 35 | 36 |
| 4 | JOMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 1 | 4 | 47 | 22 | 25 | 31 |
| 5 | SAUBU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 27 |
| 6 | ФК БIPЛIК (Орталық Мешіт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 29 | 9 | 25 |
| 7 | EXIMPHARM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 | 25 |
| 8 | AsylPlast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 33 | 9 | 22 |
| 9 | GCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 36 | -6 | 19 |
| 10 | ADRENALIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 0 | 9 | 35 | 38 | -3 | 18 |
| 11 | СТАНДАРТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 16 |
| 12 | Amcor Packaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 16 |
| 13 | AlmatyUnited | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 53 | -29 | 14 |
| 14 | AtlasTourism-Dostar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 66 | -45 | 9 |
| 15 | Төре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 2 | 12 | 28 | 67 | -39 | 5 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 63 | -49 | 3 |



























