| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASH | X | 4:0 | 1:6 | 4:2 | 2:0 | 5:3 | 11:0 | 8:1 | 3:0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 21 |
| 2 | Тулпар-RMK | 0:4 | X | 2:1 | 1:4 | 9:3 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 4:1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 18 |
| 3 | Цеснабанк | 6:1 | 1:2 | X | 8:1 | 3:5 | 7:1 | 5:6 | 10:2 | 12:1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 19 | 33 | 15 |
| 4 | ЛОКО82 | 2:4 | 4:1 | 1:8 | X | 6:2 | 2:1 | 6:3 | 4:1 | 3:4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 15 |
| 5 | Кайрат 89 | 0:2 | 3:9 | 5:3 | 2:6 | X | 5:3 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 15 |
| 6 | REMZAVOD | 3:5 | 1:2 | 1:7 | 1:2 | 3:5 | X | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 9 |
| 7 | Ұшқын | 0:11 | 1:2 | 6:5 | 3:6 | 0:3 | 1:4 | X | 3:3 | 5:0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 7 |
| 8 | PFL ALMATY | 1:8 | 3:6 | 2:10 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | X | 1:0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 39 | -24 | 4 |
| 9 | Алмалы | 0:3 | 1:4 | 1:12 | 4:3 | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 0:1 | X | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 3 |
1 - 4Group D
Алмалы VS SAUBU |
3 - 0Group D
ALASH VS Алмалы |
12 - 1Group D
Цеснабанк VS Алмалы |
5 - 0Group D
Ұшқын VS Алмалы |
4 - 0Group D
Кайрат 89 VS Алмалы |
0 - 1Group D
Алмалы VS PFL Administration |
2 - 1Group D
REMZAVOD VS Алмалы |
4 - 3Group D
Алмалы VS ЛОКА82 |