| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арыстан U16 | x | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 8:0 | - | 7:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 27 |
| 2 | PARASSAT U16 | 0:5 | x | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 6:2 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 22 |
| 3 | Нархоз U16 | 0:4 | 1:1 | x | 1:1 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 |
| 4 | FC Alatau Sports | 1:3 | 0:1 | 1:1 | x | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 9:0 | 3:0 | 6:0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 | 19 |
| 5 | Жетысу U16 | 1:6 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | x | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 15 |
| 6 | ФК Верный U16 | 0:3 | 2:6 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | x | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 7 | ФК Баязит U16 | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 2:5 | 1:2 | x | 3:1 | 0:5 | 3:1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 6 |
| 8 | Арсенал U16 | 0:8 | 0:5 | 1:3 | 0:9 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | x | 3:0 | 1:0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 6 |
| 9 | ФК Алматы U16 | - | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0 | 0:3 | x | 0:3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| 10 | ДЮСШ №1 Каскелен U16 | 0:7 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 0:7 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | x | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 3 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сатканов Алан | 6 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Беккалиев Акежан | 4 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Абдусаламов Ахметали | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Агибаев Еламан | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Козубец Кирилл | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Бакбергенов Ислам | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Бахтыбек Мадияр | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Абенов Нигмет | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Бекетов Алдияр | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Бакиров Арлан | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Мухтаров Мухит | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Анарбаев Данияр | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Таскентов Карим | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Ярлабеков Нурлан | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Марат Алдияр | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Бекетаев Нурдаулет | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Билялов Камбар | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Тохтахунов Ерасыл | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Нурекеев Ернур | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Стрельников Никита | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Тлеубаев Алибек | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Демин Данил | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Гудзь Станислав | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
Танирбергенов Арнур | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Шуаков Арлан | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 0 | 0 |
1 - 0U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
PARASSAT U16 VS FC Alatau Sports |
1 - 3U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS Арыстан U16 |
4 - 1U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS Жетысу U16 |
0 - 1U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
ФК Баязит U16 VS FC Alatau Sports |
3 - 0U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS ФК Алматы U16 |
9 - 0U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS Арсенал U16 |
6 - 0U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS ДЮСШ №1 Каскелен U16 |
3 - 0U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS ФК Верный U16 |
1 - 1U16 11×11 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC Alatau Sports VS Нархоз U16 |