| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Медина — 2 U12 6*6 | x | 3:1 | 3:1 | 9:3 | 5:2 | 4:0 | 11:0 | 3:0 | 11:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 24 |
| 2 | Jeyran-1 U12 | 1:3 | x | 2:2 | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 11:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | 19 |
| 3 | ARLAN-2 U12 | 1:3 | 2:2 | x | 6:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 7:2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 19 |
| 4 | ФК Тарлан U12 | 3:9 | 1:9 | 0:6 | x | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | 9:0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 |
| 5 | СТС U12 | 2:5 | 1:8 | 2:4 | 2:3 | x | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 12 |
| 6 | MIB-1 U12 | 0:4 | 1:7 | 1:4 | 0:4 | 0:5 | x | 8:1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 7 | ФК Pro Football-1 U12 | 0:11 | 0:11 | 0:6 | 0:5 | 0:3 | 1:8 | x | 0:3 | 0:3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 44 | -40 | 3 |
| 8 | АЛЬТАИР U12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 9 | Алатау Алматы U12 | 0:11 | 0:3 | 2:7 | 0:9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
| N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байзак Наби | 7 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Ахан Азамат | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Дауренбек Ерзат | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Раисов Нурали | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Нурлан Ерхан | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Турсынбай Ерасыл | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Абдукарим Абдурашит | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Накибов Абзал | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Абдигани Аслан | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Ауелов Бексултан | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Серикбай Арнур | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Малик Аян | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Ли Максим | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Тургазы Аян | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 |
2 - 3U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
СТС U12 VS ФК Тарлан U12 |
4 - 2U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
ARLAN-2 U12 VS СТС U12 |
8 - 1U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
Jeyran-1 U12 (FFC-1) VS СТС U12 |
3 - 0U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
СТС U12 VS Алатау Алматы U12 |
0 - 5U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
MIB-1 U12 VS СТС U12 |
2 - 5U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
СТС U12 VS ФК Медина — 2 U12 6*6 |
0 - 3U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
АЛЬТАИР U12 VS СТС U12 |
3 - 0U12 6x6 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
СТС U12 VS ФК Pro Football-1 U12 |
3 - 0U12 8*8 Autumn Champ PFL Junior 2019
СТС U12 VS ДЮСШ 1 Каскелен U12 |
3 - 0U12 8*8 Autumn Champ PFL Junior 2019
СТС U12 VS Академия ALASH-РКС U10 |
3 - 0U12 8*8 Autumn Champ PFL Junior 2019
СТС U12 VS АРСЕНАЛ U12 |
3 - 0U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
SC Akkainar U12 VS СТС U12 |
0 - 3U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
ФК Талант U12 VS СТС U12 |
0 - 3U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
ДЮСШ 1 Каскелен U12 VS СТС U12 |
0 - 2U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
СТС U12 VS FC Rangers Almaty U12 8*8 |
0 - 7U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
ДЮСШ 1 Каскелен U11 VS СТС U12 |
3 - 0U12 Group A 8*8 AC19
Л. деревня
ЮФК Алатау U12 VS СТС U12 |
0 - 0U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS АРСЕНАЛ-2008 U12 |
3 - 0U12 League A
A-Arena 2
ARLAN-2 U12 VS СТС U12 |
0 - 0U12 League A
A-Arena 1
ФК Талант U12 VS СТС U12 |
0 - 0U12 League A
Л. деревня
ФК Ирбис U12 VS СТС U12 |
3 - 0U12 League A
A-Arena 1
FSA B U12 VS СТС U12 |
3 - 0U12 League A
Л. деревня
ARLAN-2 U12 VS СТС U12 |
0 - 3U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS ФК Скиф U12 |
0 - 3U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS ФК Ирбис U12 |
3 - 0U12 League A
Л. деревня
АРСЕНАЛ-2008 U12 VS СТС U12 |
0 - 3U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS PARASSAT U12 |
0 - 3U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS ФК Талант U12 |
0 - 4U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS FC IRBIS U12 |
0 - 3U12 League A
Л. деревня
СТС U12 VS АРСЕНАЛ-2007 U12 |
3 - 0U12 League A
Л. деревня
FSA B U12 VS СТС U12 |