| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KAISAR | X | 1:3 0:1 | 4:3 4:2 | 5:4 1:0 | 0:0 2:0 | 1:0 3:0 | 3:0 4:3 | 5:0 3:0 | 5:2 3:0 | 12:0 12:2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 68 | 21 | 47 | 46 |
| 2 | ALASH — 2 | 3:1 1:0 | X | 2:1 0:0 | 0:0 4:3 | 2:1 1:1 | 2:1 4:2 | 3:1 2:1 | 4:0 4:2 | 1:0 0:3 | 4:5 3:0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 22 | 18 | 42 |
| 3 | EY | 3:4 2:4 | 1:2 0:0 | X | 1:0 1:4 | 0:1 1:0 | 1:0 2:0 | 2:1 3:0 | 5:1 3:0 | 1:0 1:2 | 3:0 7:2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 21 | 16 | 34 |
| 4 | БН Каскелен | 4:5 0:1 | 0:0 3:4 | 0:1 4:1 | X | 0:1 1:0 | 0:1 2:4 | 3:1 4:1 | 3:0 3:0 | 5:1 4:1 | 7:0 5:2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 24 | 24 | 31 |
| 5 | FC NOMAD | 0:0 0:2 | 1:2 1:1 | 1:0 0:1 | 1:0 0:1 | X | 0:2 0:0 | 2:1 0:1 | 3:1 3:0 | 4:0 7:0 | 6:1 6:0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 13 | 22 | 30 |
| 6 | FC Altyn Adam | 0:1 0:3 | 1:2 2:4 | 0:1 0:2 | 1:0 4:2 | 2:0 0:0 | X | 0:1 1:4 | 6:0 3:0 | 3:0 2:0 | 8:0 3:3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 23 | 13 | 26 |
| 7 | 0:3 3:4 | 1:3 1:2 | 1:2 0:3 | 1:3 1:4 | 1:2 1:0 | 1:0 4:1 | X | 1:1 4:0 | 2:0 3:3 | 13:0 3:0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 31 | 10 | 23 | |
| 8 | ФК Қазына | 0:5 0:3 | 0:4 2:4 | 1:5 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:6 0:3 | 1:1 0:4 | X | 2:1 1:0 | 3:0 0:3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 50 | -30 | 10 |
| 9 | Энергоколледж | 2:5 0:3 | 0:1 3:0 | 0:1 2:1 | 1:5 1:4 | 0:4 0:7 | 0:3 0:2 | 0:2 3:3 | 1:2 0:1 | X | 1:2 2:1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 46 | -31 | 10 |
| 10 | Тоғызбұлақ | 0:12 2:12 | 5:4 0:3 | 0:3 2:7 | 0:7 2:5 | 1:6 0:6 | 0:8 3:3 | 0:13 0:3 | 0:3 3:0 | 2:1 1:2 | X | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 97 | -76 | 10 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тұрсын Дархан | 4 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 0 | 0 |
| Қызайбек Айдос | 4 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 0 | 0 |
| Сайлау Бауыржан | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ербосын Айбек | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0 |
| Әнесжан Еркебұлан | 2 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 |
| Болатбекулы Абылай | 2 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Әбдіқасымұлы Рамазан | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 |
| Бекбосын Тлек | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 |
| Дәмен Ержан | 0 | 2 | 0 | 12 | 8.33 | 8.33 | 1 | 0 |
| Джанпеис Ермек | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 |
| Кауменов Дархан | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 |
| Әскербеков Еркебұлан | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Жанпейісов Рамазан | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 1 | 0 |
| Сейтақын Қайсар | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| Рахман Толеген | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Нурмухамедов Адилхан | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.00 | 16.67 | 0 | 0 |
| Қырғызәлі Жақсылық | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 0 | 0 |
12 - 3Престиж Лига
СС2
FC KAISAR VS Тоғызбұлақ |
6 - 0Престиж Лига
СС2
FC NOMAD VS Тоғызбұлақ |
1 - 0Престиж Лига
СС2
Энергоколледж VS Тоғызбұлақ |
7 - 2Престиж Лига
СС1
EY VS Тоғызбұлақ |
3 - 3Престиж Лига
СС1
FC Altyn Adam VS Тоғызбұлақ |
3 - 0Престиж Лига
СС1
IDMEBEL.kz VS Тоғызбұлақ |
0 - 3Престиж Лига
СС2
ФК Қазына VS Тоғызбұлақ |
0 - 3Престиж Лига
СС1
Тоғызбұлақ VS ALASH — 2 |
5 - 2Престиж Лига
СС2
БН Каскелен VS Тоғызбұлақ |
0 - 7Престиж Лига
СС1
Тоғызбұлақ VS БН Каскелен |
5 - 4Престиж Лига
СС1
Тоғызбұлақ VS ALASH — 2 |
3 - 0Престиж Лига
СС2
ФК Қазына VS Тоғызбұлақ |
0 - 0Осенний Чемпионат 2018
СС1
Тоғызбұлақ VS ФК ИстФак КазНУ |
13 - 0Престиж Лига
СС2
IDMEBEL.kz VS Тоғызбұлақ |
8 - 0Престиж Лига
СС1
FC Altyn Adam VS Тоғызбұлақ |
1 - 6Престиж Лига
СС2
Тоғызбұлақ VS FC NOMAD |
3 - 0Престиж Лига
СС2
EY VS Тоғызбұлақ |
0 - 12Престиж Лига
СС1
Тоғызбұлақ VS FC KAISAR |
1 - 2Престиж Лига
СС1
Энергоколледж VS Тоғызбұлақ |