| Поз. | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILMOTION | X | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 3-0 | 3-0 | 7-3 | 3-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 |
| 2 | 3-4 | X | 5-4 | 3-1 | 3-0 | 10-2 | 3-0 | 18-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
| 3 | ТИМУС construction | 3-4 | 4-5 | X | 1-0 | 3-2 | 7-0 | 3-2 | 15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 15 |
| 4 | 5-2 | 1-3 | 0-1 | X | 5-3 | 10-4 | 3-0 | 4-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
| 5 | FC Shokpar | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-5 | X | 5-3 | 3-1 | 3-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
| 6 | ADAL-THERM | 0-3 | 2-10 | 0-7 | 4-10 | 3-5 | X | 7-1 | 3-0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 6 |
| 7 | Arlan team | 3-7 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-7 | X | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 1 |
| 8 | FC KEMEL | 0-3 | 3-18 | 1-15 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | X | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 50 | -41 | 1 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гольцман Александр | 12 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Андас Сагыныш | 6 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мурзагалиев Ержан | 5 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кадыр Ерасыл | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Нургажы Аманжол | 2 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Осербай Саламат | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Касенов Ернар | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Абдрахманов Бауыржан | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сагирбаев Талгат | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Артунян Жора | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Сакаев Болат | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Дмитриев Вениамин Владимирович | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Боранбаев Батыржан Жумадуллаулы | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Маусымаков Рауан | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Орынтай Алишер | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Паринбек Асыл Шоканулы | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бейсенов Дархан | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Акимхан Жасабек | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Борибаев Альмарат | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кусайнбек Айбол | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Женисхан Есенбол | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Муханбеков Есхат Бейбитжанович | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бегимбетов Азамат | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 0 | 0 |
2 - 0Зимний кубок 2019-2020 в формате 8 на 8
A-Arena 2 ПИОНЕР VS ТИМУС construction |
1 - 0Group В ЗК19-20
A-Arena 1 ТИМУС construction VS K E L Z I N |
3 - 4Group В ЗК19-20
A-Arena 1 ТИМУС construction VS FILMOTION |
2 - 3Group В ЗК19-20
A-Arena 1 FC Shokpar VS ТИМУС construction |
0 - 7Group В ЗК19-20
A-Arena 2 ADAL-THERM VS ТИМУС construction |
4 - 5Group В ЗК19-20
A-Arena 2 ТИМУС construction VS ROYAL FOOD |
1 - 15Group В ЗК19-20
A-Arena 2 FC KEMEL VS ТИМУС construction |
3 - 2Group В ЗК19-20
A-Arena 2 ТИМУС construction VS Arlans team |