| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Алматы U14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 4 | 38 | 23 |
| 2 | Академия ALASH-РКС U14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 23 |
| 3 | ФК Капшагай U14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | 22 |
| 4 | SC DOSTAR U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 16 |
| 5 | RCS Alash-2 U13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 13 |
| 6 | FC Alem U14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 7 | Нархоз U14 — 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 8 | FC IRBIS U14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 5 |
| 9 | ФК Алматы U13 2006 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 3 |
| 10 | АРСЕНАЛ U14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 58 | -54 | 3 |
| # | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еркен Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
Дакен Мирас | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
Беймбетов Жанибек | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
| Ерменов Жандос | 4 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
| Сыздыкбек Кенбай | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
| Камешов Сырым | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
| Хабибулин Тимур | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
Бортлеу Амир | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
Имашев Даниял | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 | |
Байбатшаев Ернар | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 0 | 0 |
0 - 4U-13
A-Arena 1
АРСЕНАЛ U13 — 2 VS RCS Alash-2 U13 |
2 - 0U-13
A-Arena 2
RCS Alash-2 U13 VS ФК Алматы U13 2006 |
2 - 2U-13
A-Arena 1
SC DOSTAR U13 VS RCS Alash-2 U13 |
1 - 0U-13
A-Arena 2
RCS Alash-2 U13 VS СТС U13 |
6 - 0U-13
A-Arena 1
RCS-ALASH U-13 VS RCS Alash-2 U13 |
3 - 0U13B
A-Arena 1
Нархоз U13 VS RCS Alash-2 U13 |
9 - 0U-13
A-Arena 2
ФК Алматы U13 2005 VS RCS Alash-2 U13 |
4 - 3U-13
A-Arena 2
ФК Капшагай U13 VS RCS Alash-2 U13 |
1 - 3U-13
A-Arena 1
FC IRBIS U13 VS RCS Alash-2 U13 |