| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIB-2 U10 | x | 3:1 | 3:2 | 6:3 | 2:2 | 5:2 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 15 | 36 | 38 |
| 2 | Eagles U10 | 1:3 | x | 6:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 1:2 | 5:0 | 8:1 | 12:0 | 12:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 67 | 11 | 56 | 36 |
| 3 | FC Alatau Sports U10 | 2:3 | 1:6 | x | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| 4 | Kete logistics U10 | 3:6 | 2:3 | 1:3 | x | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 21 | 25 | 29 |
| 5 | GALATASARAY-2 U10 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | x | 4:4 | 8:0 | 1:2 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 27 |
| 6 | FC Benazir U10 | 2:5 | 1:5 | 2:2 | 2:3 | 4:4 | x | 2:2 | 7:0 | 1:3 | 3:0 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 24 | 19 | 24 |
| 7 | FC Alem U10 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:8 | 2:2 | x | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | 2 | 23 |
| 8 | FS PFL U10 | 1:4 | 0:5 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 0:7 | 2:1 | x | 3:1 | 0:7 | 1:8 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 41 | -18 | 21 |
| 9 | Алатау Алматы U10 | 2:5 | 1:8 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | x | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 10 | ФК Медина-2 U10 | 0:3 | 0:12 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0 | 1:1 | x | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 19 |
| 11 | MIB-4 U10 | 0:5 | 0:12 | 3:5 | 0:5 | 0:3 | 0:7 | 2:2 | 8:1 | 2:3 | 3:4 | x | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 | 13 |
| 12 | СТС U10 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:8 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | x | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 37 | -25 | 10 |
| 13 | ФК Верный U10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 0:3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 36 | -33 | 3 |
| 14 | ФК Ансар U10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 36 | -35 | 0 |
| 15 | FC Rangers Almaty-2 U10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | -36 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Досмахаммедулы Мирас | 7 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Жаппарберген Нурислам | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Айдарбекулы Нурбахыт | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
Амангелдыулы Арслан | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Шакси Санжар | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Кабылбек Даниял | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
| Сериков Райымбек | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 |
3 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
GALATASARAY-2 U10 VS MIB-4 U10 |
5 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
kete logistics U10 VS MIB-4 U10 |
0 - 3U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
MIB-4 U10 VS СТС U10 |
7 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №2
FC Benazir U10 VS MIB-4 U10 |
5 - 3U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
FC Alatau Sports U10 VS MIB-4 U10 |
3 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №2
MIB-4 U10 VS ФК Верный U11 |
3 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
MIB-4 U10 VS ФК Ансар U10 |
3 - 2U10 League B AC19
ПОЛЕ №2
Алатау Алматы U10 VS MIB-4 U10 |
4 - 3U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
Медина-2 U10 VS MIB-4 U10 |
3 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №2
MIB-4 U10 VS FC Rangers Almaty-2 U10 |
2 - 2U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
FC Alem U10 VS MIB-4 U10 |
12 - 0U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
Eagles U10 VS MIB-4 U10 |
8 - 1U10 League B AC19
ПОЛЕ №2
MIB-4 U10 VS FS PFL U10 |
0 - 5U10 League B AC19
ПОЛЕ №1
MIB-4 U10 VS MIB-2 U10 |