| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Скиф U14 | x | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 23 |
| 2 | Sparta Алматы U14 | 0:3 | x | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 8:0 | 5:3 | 3:0 | 7:0 | 3:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 23 |
| 3 | Алатау Узынагаш U14 | 1:1 | 0:1 | x | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | FC IRBIS U14 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | x | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 5 | АРСЕНАЛ-1 U14 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | x | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 6:1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
| 6 | FC Alem U14 — 1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | x | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 7:0 | 6:3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
| 7 | FC MSC U14 | 0:3 | 0:8 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | x | 9:0 | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 8 | Медина U14 | 1:2 | 3:5 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:9 | x | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 9 | United Alatau U14 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 3:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 10 | FC Rangers Almaty U14 | 1:3 | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 0:7 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 4:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 | 6 |
| 11 | Кайрат-Каскелен U14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:6 | 3:6 | 3:3 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | x | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 32 | -25 | 1 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ибраимов Темирлан | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Тасбау Динмухамед | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Ельгелдиев Алимир Аскарович | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Кенес Нурәділ | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Кереев Нур | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Макаренко Александр | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Болатұлы Тілеуберді | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Төлеген Алихан Абайұлы | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Ерікұлы Араббидін | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Ельгелдиев Алибек Аскарович | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Қабдылмұрат Аңсар | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Алиев Юсуф Хусеинович | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Рузиев Дияр | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Болатбергенұлы Аслан | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Махамбет Жанболат | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Балабек Әкім Талғатұлы | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Болат Диас | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Саин Батырхан Азаматұлы | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 - 3U14 Group A AC2019
A-Arena 2
FC Alem U14 — 1 VS Медина U14 |
5 - 3U14 Group A AC2019
A-Arena 1
Sparta Алматы U14 VS Медина U14 |
3 - 0U14 Group A AC2019
A-Arena 1
Медина U14 VS United Alatau U14 |
0 - 3U14 Group A AC2019
A-Arena 2
Медина U14 VS FC Rangers Almaty U14 |
3 - 1U14 Group A AC2019
A-Arena 1
АРСЕНАЛ-1 U14 VS Медина U14 |
2 - 3U14 Group A AC2019
A-Arena 2
Медина U14 VS FC IRBIS U14 |
3 - 0U14 Group A AC2019
A-Arena 2
Медина U14 VS Алатау Узынагаш U14 |
1 - 2U14 Group A AC2019
A-Arena 1
Медина U14 VS ФК Скиф U14 |
0 - 1U14 Group A AC2019
A-Arena 2
Кайрат-Каскелен U14 VS Медина U14 |
9 - 0U14 Group A AC2019
A-Arena 1
FC MSC VS Медина U14 |