| N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушжанов Максим | 10 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Морозов Леонид | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Шаяхметов Санжар | 1 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | Павловский Александр | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Утепбергенов Ильяс | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Есмагамбетов Маулен | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | НУрболатулы Ернар | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | Бейсенбек Диас | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Юлдашов Алишер | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | Торежанов Мекентас | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Ауелхан Абылайхан | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Бейсебаев Тлек | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | Хен Ален | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Тапал Ануар | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Ким Кенджин | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | Асхат Диас | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | Есеев Олжас | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | Слезовский Сергей | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 0 | 0 |
1 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 1
GALATASARAY U16 VS Академия ALASH-РКС U16 |
3 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 2
GALATASARAY U16 VS PARASSAT U16 |
0 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 2
Алатау Узынагаш U16 VS GALATASARAY U16 |
2 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 2
GALATASARAY U16 VS Нархоз U16 |
1 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 1
GALATASARAY U16 VS Арсенал U16 |
5 - 1U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 1
GALATASARAY U16 VS SC Kendala U16 |
0 - 4U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 1
Жетысу U16 VS GALATASARAY U16 |
1 - 0U16 Autumn Champ PFL Junior 2019
A-Arena 2
FC IRBIS U16 VS GALATASARAY U16 |