| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат-Момышулы 1 U8 | x | 6:5 | 5:0 | 7:1 | 5:0 | 11:1 | 3:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 18 |
| 2 | Спартак-Юниор U8 | 5:6 | x | 5:0 | 9:0 | 9:0 | 8:1 | 3:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 15 |
| 3 | M10 U8 | 0:5 | 0:5 | x | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 4 | Sparta Almaty U8 | 1:7 | 0:9 | 1:2 | x | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| 5 | MIB-1 U8 | 0:5 | 0:9 | 0:1 | 2:0 | x | 1:1 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 4 |
| 6 | FS PFL — 1 U8 | 1:11 | 1:8 | 2:4 | 3:4 | 1:1 | x | 3:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 |
| 7 | FC Dream Team U8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 0:3 | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабкат Мухамед | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2 | Ахметбай Димаш | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 3 | Ермекулы Гизат | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 4 | Карымсаков Талгат | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 5 | Хсанов Алишер | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 6 | Бурьян Максим | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 7 | Муса Мадияр | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 8 | Асай Айсултан | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 9 | Сарсенбай Ералы | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 10 | Райдинов Хафиз | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 11 | Тезекбай Динмухамед | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| 12 | Надир Мадияр | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 |
1 - 8U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
FS PFL — 1 U8 VS Спартак-Юниор U8 |
1 - 11U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
FS PFL — 1 U8 VS Кайрат-Момышулы 1 U8 |
4 - 3U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
Sparta Almaty U8 VS FS PFL — 1 U8 |
3 - 0U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
FS PFL — 1 U8 VS FC Dream Team U8 |
1 - 1U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №2
MIB-1 U8 VS FS PFL — 1 U8 |
4 - 2U8 Group B WC19/20
ПОЛЕ №1
M10 U8 VS FS PFL — 1 U8 |
1 - 5U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS FC Rangers Almaty-1 U8 |
3 - 4U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №1
FS PFL U8 VS MIB-1 U8 |
9 - 1U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Легион U7 |
3 - 0U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
FS PFL U8 VS FC IRBIS U8 |
7 - 8U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
Eagles U8 VS FS PFL U8 |
4 - 3U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Кайрат-Момышулы 2 U8 |
4 - 4U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U7 VS FS PFL U8 |
8 - 1U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
Кайрат-Момышулы 1 U8 VS FS PFL U8 |
5 - 5U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Жетысу Юнайтед U8 |
6 - 4U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Альтаир U8 |
3 - 0U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Академия ALASH-РКС U8 |
3 - 4U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №1
Алатау Алматы U8 VS FS PFL U8 |
1 - 6U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
АРД U8 VS FS PFL U8 |
3 - 11U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Медина U8 |
0 - 2U8 Autumn Champ PFL Junior 2019
ПОЛЕ №2
FS PFL U8 VS Енбек U8 |