| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DOSTAR U14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 25 |
| 2 | ФК Пифагор L-39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 25 |
| 3 | FC Alem U14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 20 |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
| 5 | ФК Талант U12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 10 |
| 6 | ФК Скиф U14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 7 | ФК Баязит U16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 8 | FC Pro Football U14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 | 5 |
| 9 | ФК АРД U13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 73 | -67 | 3 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабылбек Ариат | 11 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Беккалиев Акежан | 9 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Серікқұл Қайсар | 5 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Даниял Темірлан | 3 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Бағланұлы Мейіржан | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Мамреев Айдос | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Жиенбай Абай | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Абдулла Райымбек | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Айболат Дарын | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Боранғазы Бауыржан | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Смагулов Кобыланды | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Савутбек Дархан | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Измайлов Нұрдәулет | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Нұрпейіс Алинұр | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Бахтыбаев Бауыржан | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Руслан Али | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Райымбек Дамир | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Омарқұл Нурали | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Ументай Алмас | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Кашаганов Алихан | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Ырысбек Нұрғалым | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
| Бакизов Жанұзақ | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 0 | 0 |
2 - 0Spring Cup Junior 2018 U-13
ПОЛЕ №2
Жетысу (5-6) — 1 VS ФК Пифагор L-39 |
0 - 3U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Баязит U-13 VS ФК Пифагор U-13 |
11 - 0U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS ФК АРД U-13 |
1 - 1U-13 Group B
ПОЛЕ №2
СТС (5-6) VS ФК Пифагор U-13 |
1 - 0U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS АРЫСТАН U13 — 2 |
3 - 1U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS ОЛИМПИЯ (5-6) |
2 - 1U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS Нархоз U-13 — 2006 |
6 - 1U-13 Group B
ПОЛЕ №2
ФК Пифагор U-13 VS FC Pro Football U-13 |
2 - 3U-13 Group B
ПОЛЕ №2
ФК Пифагор U-13 VS SC DOSTAR (5-6) |
5 - 0U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS ФК Талант (5-6) |
2 - 1U-13 Group B
ПОЛЕ №1
ФК Пифагор U-13 VS ФК Скиф (5-6) |