| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ATTILA | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 24 |
| 2 | PariMatch | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 19 |
| 3 | REMZAVOD | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 19 |
| 5 | BROBETS | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
| 6 | GCC | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 13 |
| 7 | Кайрат 89 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 10 |
| 8 | AsylPlast | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 9 | Фк «Zhastar» | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| 10 | Фк «Братья» | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 62 | -51 | 3 |
3 - 12Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк “Братья” VS GCC |
3 - 1Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк “Братья” VS Фк “Zhastar” |
0 - 4Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк “Братья” VS REMZAVOD |
2 - 11Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк “Братья” VS PariMatch |
1 - 5Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк «Братья» VS SAUbu |
1 - 6Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк «Братья» VS ЛФК BROBETS |
4 - 1Зимний Кубок PFL 2016/2017
AsylPlast VS Фк «Братья» |
0 - 8Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк «Братья» VS Кайрат 89 |
11 - 0Зимний Кубок PFL 2016/2017
ATTILA VS Фк «Братья» |