| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran U9 | x | 6:2 | 6:2 | 3:0 | 7:0 | 14:2 | 3:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 18 |
| 2 | Akkainar U9 | 2:6 | x | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 |
| 3 | ФШМ U9 | 2:6 | 0:1 | x | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Альтаир U9 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | x | 1:0 | 7:0 | 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 5 | FFC U9 | 0:7 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | x | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 |
| 6 | FS PFL-1 U9 | 2:14 | 1:5 | 0:3 | 0:7 | 0:3 | x | 3:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 3 |
| 7 | MIB — 3 U9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кумисбек Ануар | 3 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
Горохов Владимир | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
Нурманбетов Тимур | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
Зульяров Фаиль | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Тулеушов Жанибек | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Амангельды Жангир | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Абай Даниал | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Алнияз Даниал Галымулы | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Манас Нуржан | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Хасанов Мухаммед | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
| Муканов Санжар | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 |
4 - 1U9 Winter Cup 2019/20
FFC U9 VS MIB-2 U-9 |
7 - 1U9 Winter Cup 2019/20
FFC U9 VS FC Qarasai U9 |
6 - 0U9 Winter Cup 2019/20
FFC U9 VS FS PFL-2 U9 |
0 - 3U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №2
MIB — 3 U9 VS FFC U9 |
1 - 1U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №1
ФШМ U9 VS FFC U9 |
1 - 0U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №2
Альтаир U9 VS FFC U9 |
0 - 9U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №2
FS PFL-1 U9 VS FFC U9 |
7 - 0U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №2
Jeyran U9 VS FFC U9 |
3 - 1U9 Group A WC19/20
ПОЛЕ №1
Akkainar U9 VS FFC U9 |