| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC-1 U12 | X | - | 7:2 | - | 14:2 | - | - | 13:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 9 |
| 2 | FC Sparta U12 | - | X | - | - | 4:2 | 7:2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | FC Alatau Sports U12 | 2:7 | - | X | - | - | 12:0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | FC NTR U12 | - | - | - | X | - | - | 5:0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | FFC-2 U12 | 2:14 | 2:4 | - | - | X | - | - | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 6 | Алатау Алматы U12 | - | 2:7 | 0:12 | - | - | X | - | 8:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 7 | Нархоз U12 | - | - | - | 0:5 | - | - | X | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | FS PFL-1 U12 | 0:13 | - | - | - | 2:5 | 4:8 | - | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
4 - 2U12 Group A 6*6 AC19
ПОЛЕ №1
FC Sparta U12 VS FFC-2 U12 |
2 - 5U12 Group A 6*6 AC19
ПОЛЕ №1
FS PFL-1 U12 VS FFC-2 U12 |
14 - 2U12 Group A 6*6 AC19
ПОЛЕ №2
FFC-1 U9 VS FFC-2 U9 |