| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSTAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | EUPOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | DIT United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қасым Шынғыс Манарбекұлы | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мамырайым Айбек Оразханұлы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кодеков Ринат Нуркабекулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Өтебай Берік Раматдінұлы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Аскаров Еркебулан Айсултанулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Калмаганбетов Бауыржан Балмаганбетулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кубряков Василий Александрович | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Важитов Батуржан Вахитжанович | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Тумарбек Нурмукасан Жунусбекулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Алдаберген Ерсұлтан Мұхтарұлы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Мустафаев Азамат Жайшидинулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бимаханов Мухамеджан Сулейменулы | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ингайбеков Нурсултан Аскатович | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ким Виктор Львович | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 - 3Group D EU League 2018
СС1
EUPOS VS DOSTAR |
1 - 4Group D EU League 2018
СС2
DIT United VS EUPOS |