| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC U14 | x | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 27 |
| 2 | ДЮСШ | 1:5 | x | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 24 |
| 3 | АРСЕНАЛ U14 | 1:5 | 0:4 | x | 0:1 | 7:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 4 | 26 | 18 |
| 4 | FC Benazir U14 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | x | 1:2 | 6:0 | 4:0 | 12:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 6 | 25 | 18 |
| 5 | FC IRBIS U14 | 0:1 | 0:1 | 1:7 | 2:1 | x | 4:1 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 18 |
| 6 | FS PFL U14 | 1:6 | 0:3 | 2:5 | 0:6 | 1:4 | x | 0:0 | 10:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 10 |
| 7 | ФК Алматы филиал U14 | 0:3 | 0:8 | 0:3 | 0:4 | 0:7 | 0:0 | x | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 8 | ФК Ярыш U14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0:3 | 0:10 | 0:5 | x | 3:0 | 0:3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 39 | -36 | 3 |
| 9 | FC Almaty U14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 10 | Академия ALASH-РКС U14 9×9 | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | -25 | 0 |
| Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ереженов Мукагали | 5 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Салыкпаев Дулат | 4 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ануар Бейбарыс | 3 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Какоткин Владислав | 2 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Утебаев Ринат | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Акмолиев Нурсултан | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кадыров Нияз | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Иванов Давид | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Андреев Станислав | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Конурбаев Ернур | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Дурсунов Рафаел | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Бакалов Елнур | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Худяков Николай | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Кадиев Рахат | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Танат Жансерик | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Тлеулес Бекет | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Османов Рифат | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Орынбеков Дастан | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Костюков Костя | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
| Цой Кирилл | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 |
1 - 2U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 2
FC Benazir U14 VS ДЮСШ |
0 - 3U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 2
FS PFL U14 VS ДЮСШ |
3 - 0U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 1
ДЮСШ VS ФК Ярыш U14 |
0 - 4U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 2
АРСЕНАЛ U14 VS ДЮСШ |
5 - 1U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 1
FFC U14 VS ДЮСШ |
0 - 1U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 1
FC IRBIS U14 VS ДЮСШ |
3 - 0U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 2
ДЮСШ VS Академия ALASH-РКС U14 9×9 |
8 - 0U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 1
ДЮСШ VS ФК Алматы филиал U14 |
0 - 3U14 9×9 Лига WC19/20
A-Arena 2
FC Almaty U14 VS ДЮСШ U14 |