| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цеснабанк | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 28 |
| 2 | Олжа | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 14 | 39 | 25 |
| 3 | Asia Insurance | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 13 | 39 | 25 |
| 4 | Pipe-Plast Company | 11 | 7 | 4 | 0 | 36 | 12 | 24 | 25 |
| 5 | Тобет Group | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 14 | 25 | 22 |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 20 | |
| 7 | Lion City | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 28 | 6 | 16 |
| 8 | Альфа Банк | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 38 | -20 | 8 |
| 9 | ПИОНЕР | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 48 | -30 | 8 |
| 10 | PFL ALMATY | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 56 | -28 | 7 |
| 11 | ФК Чехов | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 42 | -28 | 6 |
| 12 | Футмастер | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 71 | -59 | 0 |
3 - 0Зимний Кубок PFL 2016/2017
Тобет Group VS ФК Чехов |
4 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
FC P.F.L ADM VS ФК Чехов |
0 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
ФК Чехов VS Lion City |
2 - 1Зимний Кубок PFL 2016/2017
Фк “Пионер” VS Chehov-Adiant |
7 - 0Зимний Кубок PFL 2016/2017
Pipe-Plast Company VS Chehov-Adiant |
1 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
Альфа Банк VS Chehov-Adiant |
1 - 5Зимний Кубок PFL 2016/2017
Chehov-Adiant VS Олжа |
5 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
Цеснабанк VS Chehov-Adiant |
0 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
Foodmaster Class VS Chehov-Adiant |
8 - 2Зимний Кубок PFL 2016/2017
Asia Insurance VS Chehov-Adiant |
2 - 5Зимний Кубок PFL 2016/2017
Chehov-Adiant VS ARENA S |