Группа B
| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK-NET | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 16 |
| 2 | Asia Insurance | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 3 | АЙБАТ-91 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 4 | ТАЛГАР | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 5 | KazPallet | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 6 | Нагыз Qazaq | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 7 | ФК БIPЛIК (Орталық Мешіт) | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 8 | МЕХАНКА | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 9 | INTERMODAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| 10 | ТҮРКІСТАН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 12 | Аяччо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 29 | -20 | 1 |
















