| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASH | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 22 |
| 2 | ЖЕТЫСУ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 22 |
| 3 | FC FBC-GROUP | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 18 |
| 4 | Mega-Motors | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 5 | ORANGE | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 |
| 6 | Нагыз Qazaq | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 7 | ТАЛГАР | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 |
| 8 | ТУЗДЫБАСТАУ | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | 7 |
| 9 | DIMED | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 5 |
| 10 | БАХА-ВОДНИК | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 3 |
0 - 0Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
Mega-Motors VS FC FBC-GROUP |
4 - 0Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
FC FBC-GROUP VS DIMED |
1 - 4Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
FC FBC-GROUP VS ALASH |
11 - 7Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №2
FC FBC-GROUP VS ТУЗДЫБАСТАУ |
0 - 2Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
Qazaq Banki VS FC FBC-GROUP |
1 - 4Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
FC FBC-GROUP VS ЖЕТЫСУ |
2 - 4Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
ORANGE VS FC FBC-GROUP |
3 - 1Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №2
FC FBC-GROUP VS ТАЛГАР |
7 - 2Осенний Чемпионат 2016
ПОЛЕ №1
FC FBC-GROUP VS БАХА-ВОДНИК |