PFL Junior Осень — 2017 Престиж Лига 2005-2006
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS-Academy ALASH 2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 |
| 2 | FC MIRAS (5-6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 |
| 3 | КАЙРАТ-Футзал 2005 (5-6 г) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | КАЙРАТ-Футзал 2006 (5-6 г) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
| 5 | Атлетик (5-6) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | FC Sultan (5-6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 7 | FC ISSYK (5-6 г) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 8 | FC Karshiga (5-6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 9 | Жетысу (5-6) — 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
| 10 | RCS-ALASH 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | ADF-B.I.Profit (5-6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 12 | PARASSAT (5-6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
| 13 | ЕНБЕК (5-6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 14 | TRACE (5-6) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |


























