| Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC MIRAS (5-6) | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 |
| 2 | PARASSAT (5-6) | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Жетысу-1 U14 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | Атлетик (5-6) | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | TAMOS | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 6 | Локомотив Юниор 2 (5-6) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
2 - 1Зимний Чемпионат PFLJunior 2016 среди детей 2005-2006
Каскелен 1 (5-6) VS Локомотив Юниор 2 (5-6) |
2 - 3Зимний Чемпионат PFLJunior 2016 среди детей 2005-2006
Локомотив Юниор 2 (5-6) VS Жетысу 1 (5-6г) |
7 - 1Зимний Чемпионат PFLJunior 2016 среди детей 2005-2006
Атлетик (5-6) VS Локомотив Юниор 2 (5-6) |
0 - 1Зимний Чемпионат PFLJunior 2016 среди детей 2005-2006
Локомотив Юниор 2 (5-6) VS TAMOS |
9 - 1Зимний Чемпионат PFLJunior 2016 среди детей 2005-2006
Мирас VS Локомотив Юниор 2 (5-6) |