
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 102 | 12 | 90 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 22 | 26 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 32 | 15 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 26 | 25 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 69 | -48 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 61 | -46 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 37 | -32 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 51 | -45 | 0 |
# | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() ![]() 2 - 8U-9 group A
ПОЛЕ №1
ЖФК Алматы U-9 VS Жетысу U-9 — 1 |
![]() ![]() 4 - 2U-9 group A
ПОЛЕ №1
FC Karshiga U-9 VS ЖФК Алматы U-9 |
![]() ![]() 6 - 2U-9 group A
ПОЛЕ №1
ЖФК Алматы U-9 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 0 - 4U-9 group A
ПОЛЕ №2
ЖФК Алматы U-9 VS RCS — ALASH U-9 |
![]() ![]() 6 - 0U-9 group A
ПОЛЕ №2
SC Dostar U-9 VS ЖФК Алматы U-9 |
![]() ![]() 3 - 1U-9 group A
ПОЛЕ №1
АРСЕНАЛ U-9 VS ЖФК Алматы U-9 |
![]() ![]() 4 - 2U-9 group A
ПОЛЕ №2
СДЮШОР U-9 VS ЖФК Алматы U-9 |
![]() ![]() 3 - 0U-9 group A
ПОЛЕ №2
ЖФК Алматы U-9 VS MIB-2 U-9 |
![]() ![]() 2 - 7U-9 group A
ПОЛЕ №2
FC Miras U-9 VS ЖФК Алматы U-9 |
![]() ![]() 7 - 1U-9 group A
ПОЛЕ №2
ЖФК Алматы U-9 VS FS Iskander U-9 |
![]() ![]() 6 - 0U-9 group A
ПОЛЕ №1
Pro Football-Medina VS ЖФК Алматы U-9 |