
Поз. | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | X | 5:2 | 7:1 | 8:0 | 6:1 | 14:0 | 5:3 | 9:0 | 3:0 | 8:0 | 3:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | 7 | 61 | 30 |
2 | ![]() | 2:5 | X | 7:0 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 6:3 | 5:3 | 11:1 | 6:1 | 12:0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 27 |
3 | ![]() | 1:7 | 0:7 | X | 5:2 | 8:0 | 4:0 | 5:1 | 8:4 | 12:1 | 7:5 | 6:0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 27 | 29 | 24 |
4 | ![]() | 1:6 | 0:3 | 0:8 | 4:3 | X | 1:3 | 4:4 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 3:0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 30 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 0:8 | 2:4 | 2:5 | X | 3:4 | 2:1 | 4:4 | 5:3 | 1:1 | 8:1 | 10:0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 14 |
6 | ![]() | 0:14 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | X | 1:3 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 7:0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 |
7 | ![]() | 3:5 | 3:6 | 1:5 | 4:4 | 4:4 | 3:1 | X | 2:0 | 5:4 | 4:4 | 2:1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | 12 |
8 | ![]() | 0:9 | 3:5 | 4:8 | 3:5 | 1:2 | 3:3 | 0:2 | X | 5:1 | 3:3 | 3:0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 | 11 |
9 | ![]() | 0:3 | 1:11 | 1:12 | 1:1 | 0:6 | 0:3 | 4:5 | 1:5 | X | 2:1 | 7:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 48 | -31 | 7 |
10 | ![]() | 0:8 | 1:6 | 5:7 | 1:8 | 2:2 | 1:3 | 4:4 | 3:3 | 1:2 | X | 7:0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 | 43 | -18 | 6 |
11 | ![]() | 0:3 | 0:12 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:7 | 1:2 | 0:3 | 1:7 | 0:7 | X | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 60 | -58 | 0 |
Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Кенжегожа Бекарыс | 4 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Толеп Актилек | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Жанатай Жанибек | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Шеризат Дидар | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Халел Мансур | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Кайнарбеков Айдар | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Амангелди Шерхан | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Бекболатыулы Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
Отеген Димаш | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 |
![]() ![]() 6 - 3Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №2
Жетысу (5-6) — 1 VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 5 - 1Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №2
SC Akkainar (5-6) VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 1 - 3Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №2
Жетысу (5-6) — 2 VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 5 - 3Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №2
FC MIRAS (5-6) VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 4 - 4Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №2
ФК Сункар (5-6) VS АРЫСТАН (5-6) |
![]() ![]() 0 - 2Winter Cup Junior 2005-6
ПОЛЕ №1
ФК Сункар (5-6) VS ФК Медина (5-6) |
![]() ![]() 5 - 4Winter Cup Junior 2005-6
ФК Сункар (5-6) VS RCS-ALASH 2005 |
![]() ![]() 4 - 4Winter Cup Junior 2005-6
ФК Кайтпас (5-6) VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 4 - 4Winter Cup Junior 2005-6
FSK United (Жас-Кыран) (5-6) VS ФК Сункар (5-6) |
![]() ![]() 1 - 2Winter Cup Junior 2005-6
Жетысу (5-6) — 3 VS ФК Сункар (5-6) |