
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 98 | 23 | 75 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 27 | 59 | 42 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 81 | 24 | 57 | 38 |
4 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 33 | 40 | 37 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 64 | 35 | 29 | 31 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 48 | 65 | -17 | 30 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 35 | 39 | 29 |
8 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 51 | -14 | 28 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 61 | -3 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 58 | 80 | -22 | 17 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 53 | -23 | 17 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 35 | 64 | -29 | 15 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 58 | -34 | 11 |
14 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | -42 | 0 |
# | Игрок | Голы | ЖК | КК | Сыграно | Винрейт | Ничьи | Авто гол | Диск-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
Кононенко Марк | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
Ли Давид | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
Ахметов Абылай | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | |
Коныс Оркен | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() ![]() 4 - 6League B
ПОЛЕ №1
ФК Алтын VS Pro Football-Medina U-11 |
![]() ![]() 3 - 0League B
ПОЛЕ №2
RCS ALASH U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 2 - 1League B
ПОЛЕ №1
FS Iskander U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 11 - 3League B
ПОЛЕ №1
ФК Алтын VS FC TAMOS U11 |
![]() ![]() 2 - 1League B
ПОЛЕ №2
Алатау Алматы VS ФК Алтын |
![]() ![]() 4 - 6League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS FC Sparta U-11 B |
![]() ![]() 2 - 3League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS FC Red Star U-11 |
![]() ![]() 4 - 2League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS ARLAN U-11 |
![]() ![]() 7 - 8League B
ПОЛЕ №1
ЖФК Алматы U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 3 - 1League B
ПОЛЕ №1
ФК Алтын VS Жетысу U-11 — 2 |
![]() ![]() 3 - 0League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS Sanlin U-11 |
![]() ![]() 0 - 3League B
ПОЛЕ №1
Детский дом ТАЛГАР U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 4 - 5League B
ПОЛЕ №1
MIB U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 3 - 8League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS АЛЬТАИР U-11 |
![]() ![]() 6 - 5League B
ПОЛЕ №2
SC Ken Dala U-11 VS ФК Алтын |
![]() ![]() 1 - 8League B
ПОЛЕ №2
ФК Алтын VS AHISKA U-11 |